Бистабильные ЖК индикаторы
Модель | Цвет |
---|---|
BCD12864-01 | Графич., 128х64, сине - белый |
BCD12864-02 | Графич., 128х64, красно - янтарный |
BCD12864-03 | Графич., 128х64, темно-зеленый - светло-зеленый |
BCD12864-05 | Графич., 128х64, черно - желтый |
BCD12864-06 | Графич., 128х64, розово - персиковый |
BCD12864-07 | Графич., 128х64, оранжево - желтый |
BCD2424BW-01 | Графич., 24х24, сине-белый |
BCD9696 | Графич. 96х96 |
BCD23878-01 | Графич., 238х78, сине-белый |
BCD23878-02 | Графич., 238х78, темно-/светло-зеленый |
BCD23878-03 | Графич., 238х78, красно - янтарный |
BCD35232-01 | Графич., 352х32, сине - белый |
COG-BCD9696 | Графич., 96х96, сине - белый COG |
BCD240160-01 | Графич., 240х160, сине - белый |
ZBD320240B-01 | Графич., 320х240, черно - белый |
ZBD320240C-01 | Графич., 320х240, черно - белый |
Отличительные особенности:
Могут применяться для информационных табло на вокзалах, а также в качестве ценников на товары в супермаркетах.