Особенности:
Характеристики
| Параметр | Значение |
| Интерфейс | Настоящий IDE |
| Стандарт подлючения | 44-pin, шаг = 2.00 мм; 40-pin, шаг = 2.54мм |
| Форм-фактор | IDE Флэш-модуль Вертикальный (V) / Горизонтальный (H) |
| Тип флэш-памяти |
SLC
|
|
Объем |
128МБ/256МБ/512МБ/ 1ГБ/2ГБ/4ГБ/8ГБ/16ГБ |
| Макс. скорость передачи данных (В зависимости от плотности записи) | PTM520: чтение: 21 МБ/с, запись: 7 МБ/с PTM720: чтение: 21 МБ/с, запись: 14 МБ/с PTM820: чтение: 21 МБ/с, запись: 23 МБ/с |
| Рабочее напряжение | 3.3 В±5% или 5 В±5% |
| Потребляемая мощность | 0.9 Вт |
| Рабочая температура | 0°C~70°C (промышленная: -40°C~85°C ) |
| Температура хранения-40°C~85°C | -40°C~85°C |
| Допустимая влажность воздуха | 0%~95% |
| Максимальные перегрузки | 1500G, 0.5 мс, по 3-м осям |
| Допустимая вибрация | 20 G (полный размах колебания),20 Гц - 2000 Гц (частота) |
| Размеры |
61.0 мм x 27.1 мм x 7.1 мм (PTM520) 52.0 мм x 29.5 мм x 7.1 мм (PTM720) 45.0 мм x 28.0 мм x 6.0 мм (PTM820)
|
| Среднее время безотказной работы | 1,000,000 часов |
| Гарантия | Двухлетняя Ограниченная Гарантия |