Компании Texas Instruments обновила линейку микроконтроллеров MSP430 с FRAM памятью двумя новыми семействами: MSP430FR58xx и MSP430FR59xx, последнее с функцией аппаратного шифрования/дешифрования. Новые микроконтроллеры обладают большим объёмом FRAM памяти (до 64 кБ) по сравнению с первым поколением MSP430FR57xx (до 16кБ), а также улучшенными характеристиками при работе в режимах пониженного энергопотребления. Значительно снижено время перехода в активный режим (менее 10 мкс).
Напомним об основных преимуществах использования FRAM-памяти по сравнению с ставшими классическими FLASH и SRAM: энергонезависимость, низкое время доступа (в том числе к произвольному байту), низкая потребляемая мощность, практически неограниченное количество циклов перезаписи. Таким образом, FRAM объединяет в себе преимущества двух технологий хранения и работы с данными.
Таблица 1: Основные особености FRAM памяти:
Параметр | FRAM | FLASH | SRAM |
Энергонезависимость | |||
Время записи (512 кБ) | 10 мс | 1 с | < 10 мс |
Средняя потребляемая мощность, мкА/МГц |
103 |
260 | < 60 |
Количество циклов перезаписи | 1014 | 105 | не ограничено |
Побитовый доступ | |||
Объёдинённое пространство команд/данных |
Основные характеристики MSP430FR58xx/MSP430FR58xx:
Таблица 2: Сравнительная таблица MSP430FR59xx:
Название | FRAM, Kb | SRAM, Kb | Fmax | GPIO | AES/RND | WD | RTC | USCI_A (UART/LIN/ IrDA/SPI) |
USCI_B (I2C/SPI) |
DMA | АЦП (12-бит), кан. |
Корпус |
MSP430FR5969 | 64 | 2 | 16 | 40 | 2 | 1 | 3 | 16+2 |
LQFP-100, VQFN-48 |
|||
MSP430FR5968 | 48 | 2 | 16 | 40 | 2 | 1 | 3 | 16+2 | VQFN-48 | |||
MSP430FR5967 | 32 | 1 | 16 | 40 | 2 | 1 | 3 | 16+2 | VQFN-48 | |||
MSP430FR5959 | 64 | 2 | 16 | 33/31 | 2 | 1 | 3 | 14/12+2 | VQFN-48/TSSOP-38 | |||
MSP430FR5958 | 48 | 2 | 16 | 33/31 | 2 | 1 | 3 | 14/12+2 | VQFN-48/TSSOP-38 | |||
MSP430FR5957 | 32 | 1 | 16 | 33/31 | 2 | 1 | 3 | 14/12+2 | VQFN-48/TSSOP-38 | |||
MSP430FR5949 | 64 | 2 | 16 | 33/31 | 2 | 1 | 3 | 14/12+2 | VQFN-48/TSSOP-38 | |||
MSP430FR5948 | 48 | 2 | 16 | 33/31 | 2 | 1 | 3 | 14/12+2 | VQFN-48/TSSOP-38 | |||
MSP430FR5947 | 32 | 1 | 16 | 33/31 | 2 | 1 | 3 | 14/12+2 | VQFN-48/TSSOP-38 | |||
MSP430FR5869 | 64 | 2 | 16 | 40 | 2 | 1 | 3 | 16 | VQFN-48 | |||
MSP430FR5868 | 48 | 2 | 16 | 40 | 2 | 1 | 3 | 16 | VQFN-48 | |||
MSP430FR5867 | 32 | 1 | 16 | 40 | 2 | 1 | 3 | 16 | VQFN-48 | |||
MSP430FR5859 | 64 | 2 | 16 | 33/31 | 2 | 1 | 3 | 14/12+2 | VQFN-48/TSSOP-38 | |||
MSP430FR5858 | 48 | 2 | 16 | 33/31 | 2 | 1 | 3 | 14/12+2 | VQFN-48/TSSOP-38 | |||
MSP430FR5857 | 32 | 1 | 16 | 33/31 | 2 | 1 | 3 | 14/12+2 | VQFN-48/TSSOP-38 | |||
MSP430FR5849 | 64 | 2 | 16 | 33/31 | 2 | 1 | 3 | 14/12+2 | VQFN-48/TSSOP-38 | |||
MSP430FR5848 | 48 | 2 | 16 | 33/31 | 2 | 1 | 3 | 14/12+2 | VQFN-48/TSSOP-38 | |||
MSP430FR5947 | 32 | 1 | 16 | 33/31 | 2 | 1 | 3 | 14/12+2 | VQFN-48/TSSOP-38 |
Ресурсы: