Компания Bridgelux объявляет о выходе нового поколения сверхъярких кластеров Bridgelux Vero.
Отличительные особенности:
Использование новой технологии выращивая чипов позволило добиться существенного снижения стоимости люмена.
Теперь 10 люмен стоит всего 1 рубль.
Основные характеристики светодиодов Bridgelux Vero приведены в таблице
Part Number | Current (mA) | Typical Vf (V) | Typical Watt (W) | Typical (lm) | Typical Efficacy (lm/W) | |
Vero 10 | 115 | 25.3 | 2.9 | 420 | 144 | |
250 | 26.1 | 6.5 | 880 | 135 | ||
350 | 27.2 | 9.5 | 1220 | 128 | ||
500 | 28.3 | 14.2 | 1590 | 112 | ||
700 | 29.8 | 20.9 | 2250 | 108 | ||
Vero 13 | 165 | 30.2 | 5 | 740 | 148 | |
350 | 31.3 | 11 | 1495 | 136 | ||
500 | 32.7 | 16.4 | 2100 | 128 | ||
700 | 33.9 | 23.7 | 2745 | 116 | ||
1050 | 36.1 | 37.9 | 3810 | 101 | ||
Vero 18 | 350 | 28.6 | 10 | 1470 | 147 | |
700 | 29.4 | 20.6 | 2820 | 137 | ||
1050 | 30.3 | 31.8 | 4070 | 128 | ||
1400 | 31.4 | 44 | 5150 | 117 | ||
2100 | 32.6 | 68.5 | 7040 | 103 | ||
Vero 29 | 1400 | 38.5 | 53.9 | 7110 | 132 | |
2100 | 39.4 | 82.7 | 10590 | 128 | ||
2800 | 40.9 | 114.5 | 13230 | 116 | ||
3150 | 41.3 | 130.1 | 14710 | 113 | ||
4200 | 42 | 176.4 | 17750 | 101 |
Образцы светодиодов доступны на складе!
По любым вопросам применения, поставки светодиодов и заказа образцов просим обращаться по следующему адресу: light@MT-system.ru.