В рамках плановой распродажи складских позиций компания МТ-Систем предлагает ряд TFT индикаторов со склада в Санкт-Петербурге, по сниженным ценам:
Наименование | Производитель | Описание | Количество на складе | Цена $ (оплата в рублях по курсу ЦБ) |
G121S1-L02 | Innolux | 12.1" , 800*600, углы 178/178, рабочий диапазон -30°C ~ 80°C, 6/8 bit LVDS | 27 | 40 |
G104S1-L01 | Innolux | 10.4" , 800*600, углы 160/140, рабочий диапазон -30°C ~ 85°C, 6/8 bit LVDS | 23 | 35 |
TX26D12VM0AAA | Hitachi Displays | 10.4", 800*600, углы 170/170, LVDS | 14 | 50 |
TX26D19VM2BAA | Hitachi Displays | 10.4", 800*600, высокая яркость 550nit, контраст 800:1, углы 160/120, LVDS. | 4 | 35 |
TX26D200VM5BAA | Hitachi Displays | 10.4", 800*600, яркость 1000 nit, углы 160/160, LVDS. | 1 | 50 |
TX26D14VM2BPA | Hitachi Displays | 10.4", 640*480, яркость 800 nit, углы 120/115, LVDS. | 1 | 50 |
TX23D38VM0CAA | Hitachi Displays | 9.0", 800*480, IPS углы 170/170 , LVDS | 8 | 30 |
KWH070KQ13-F01 | Formike | 7.0", 800*480, яркость 300 nit, углы 140/120, TTL. Встроенный резистивный тач-скрин. | 15 | 5 |
TX18D35VM0APA | Hitachi Displays | 7.0", 800*480, IPS углы 170/170, CMOS; 6 bit RGB | 4 | 30 |
TX18D206VM0BAA | Hitachi Displays | 7.0", 800*480, высокая яркость 800nit, контраст 1000:1, IPS углы 170/170, рабочая температура -40оС, LVDS. | 1 | 50 |
FPNP070V4A0-VO+TS+controller | Promate (AUO) | 7.0", 800*480, яркость 280nits, контрастность 1500:1, углы 160/160, 18 bit RGB. | 1 | 20 |
TX17D01VM2CAA | Hitachi Displays | 6.5", 640*480, IPS углы 170/170, CMOS; 18 bit RGB | 6 | 30 |
COM57H5M25KLC | Ortus Technology | 5.7", 1920*480, Sunlight readable, 6 bit RGB. | 3 | 50 |
G057VN01+TP | Promate | 5.7", 640*480, яркость 400nit, контрастность 800:1, углы 160/140, CMOS 6 bit RGB. Встроенный резистивный тач-скрин. | 1 | 20 |
TX09D70VM1CDA | Hitachi Displays | 3.5", 240*320, яркость 400 nit, углы 140/140, CMOS. | 7 | 12 |
KWH035ST12-F02 | Formike | 3.5", 320*240, Digital 24-bit RGB/SERIAL RGB/CCIR656/CCIR601, резистивный тач-скрин. |
4 | 4 |
WF35CTIACDNC0# | Winstar | 3.45", 320*240, яркость 300nit, контрастность 400:1, углы 120/115, Digital RGB. Емкостной тач-скрин. | 1 | 5 |
KWH030GM03-F01 | Formike | 3.0", 240*400, яркость 350 nit, контрастность 400:1, MCU 80 - system 8/9/16/18 bit Interface. | 1 | 3 |
COM33T3N46ZTC | Ortus Technology | 3.3", 120*320, яркость 500 nit, контрастность 300:1, 18/16 bit SPI RGB. Встроенный резистивный тач-скрин. | 91 | 100 |
Даташиты и дополнительная информация: +7 (812) 325-36-85, доб. 1469, anna.v@mt-system.ru.