Уважаемые партнеры,
на склад компании МТ-Системс поступили образцы OLED индикаторов фирмы WiseChip:
Диагональ | Наименование | Разрешение | Цвет |
0.69" | UG-9616TSWCG02 | 96 × 16 | White |
0.91" | UG-2832HLBEG04 | 128 × 32 | Light Blue |
0.91" | UG-2832HSWEG04 | 128 × 32 | White |
1.04" | UG-2832TSWGG01 | 128 × 32 | White |
2.23" | UG-2832ASWMG01 | 128 × 32 | White |
0.96" | UG-2864HSWEG01 | 128 × 64 | White |
1.54" | UG-2864KSYMG01 | 128 × 64 | Yellow |
2.42" | UG-2864ASYPG01 | 128 × 64 | Yellow |
2.42" | UG-2864ASWPG01 | 128 × 64 | White |
2.70" | UG-2864ASWIG01 | 128 × 64 | White |
2.70" | UG-2864ASGIG01 | 128 × 64 | Green |
3.12" | UG-5664ASWEF01 | 256 × 64 | White |
5.50" | UG-5664ASGGF01 | 256 × 64 | Green |
1.50" | UG-2828GDEDF11 | 128 × 128 | 262,144 Colors |
1.69" | UG-6028GDEBF02 | 160 × 128 | 262,144 Colors |
2.26" | UC-1602ASWCG01 | 16 × 2 | White |
2.26" | UC-1602ASGCG01 | 16 × 2 | Green |
3.67" | UC-1602ASWEG01 | 16 × 2 | White |
3.67" | UC-1602ASGEG01 | 16 × 2 | Green |
2.89" | UC-2004ASWAG01 | 20 × 4 | White |
Получить больше информации по продукции WiseChip и заказать образцы можно по адресу: display@mt-system.ru