Компания DLC Display, ведущий китайский производитель индикаторов, представляет собственные разработки, выпущенные в регулярное массовое производство в 3 квартале 2018 года.
1. DLC0245AZP05RF-1
Диагональ, дюймов | 2.45 |
Разрешение | 272x480 |
Интерфейс | RGB |
Углы | IPS |
Активная область, мм | 30.19 x 53.28 |
Габариты, мм | 34.50 x 60.58 x 2.23 |
Яркость, кд/м2 | 250 |
2. DLC0350GZP06MF-1
Диагональ, дюймов | 3.5 |
Разрешение | 640x960 |
Интерфейс | MIPI |
Углы | IPS |
Активная область, мм | 49.92 x 74.88 |
Габариты, мм | 53.80 x 82.90 x 1.70 |
Яркость, кд/м2 | 380 |
3. DLC0430DHCS-1
Тип изделия | HMI Module |
Экран | 4.3" IPS TFT display |
Разрешение | 800x480 |
Сенсорный экран | Емкостной |
Интерфейс | UART, CPU 32-bit RISC, 400Mhz |
Скорость передачи данных | 115200bps |
Примечание |
Возможна кастомизация. Нет ограничений по минимальному заказу. |
Дополнительная информация, цены, полные даташиты и заказ образцов здесь:
anna.v@mt-system.ru
+7 (812) 325-36-85, доп. 1469