На протяжении последних лет Samsung Semiconductor планомерно сужал линейку SLC NAND - отказываясь от поставок микросхем в BGA-корпусах, многобитных микросхем (объемом более 16Gbit) и т.п. В октябре 2014 анонсировано полное снятие с производства всех микросхем SLC NAND флеш-памяти. Популярные микросхемы K9F1G08U0x, K9F4G08U0x и другие подобные более производиться не будут. Последние заказы принимаются до 25 января 2015г, последняя отгрузка от Samsung возможна до 25 июня 2015г.
Понимая важность подобных микросхем для поизводителей средств промышленной автоматики и изделий автомобильной электроники, МТ-Систем предлагает со склада полные аналоги альтернативных производителей Toshiba Semiconductors и Macronix International Co., Ltd. Сравнительная таблица с перечнем некоторых характеристик всех трех производителей доступна по ссылке.
Manufacturer | Partnumber | Density | Process Node | Page size | Block size | ECC level | Seq. Read, MB/sec | Erase, MB/sec | Progr, MB/sec | Endurance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung | K9F1G08U0D | 1Gb | 42nm | 2kB | 128kB | 1-bit | 40 | 64 | 8 | 100k |
Samsung | K9F1G08U0E | 1Gb | 21nm | 2kB | 128kB | 1-bit | 40 | 28 | 5 | 50k |
Toshiba | TC58NVG0S3H | 1Gb | 24nm | 2kB | 128kB | 8-bit | 40 | 51 | 7 | 60k |
Macronix | MX30LF1G08AA | 1Gb | 75nm | 2kB | 128kB | 1-bit | 33 | 64 | 8 | 100k |
Macronix | MX30LF1G18AC | 1Gb | 36nm | 2kB | 128kB | 4-bit | 50 | 128 | 7 | 100k |
Samsung | K9F2G08U0C | 2Gb | 42nm | 2kB | 128kB | 1-bit | 40 | 64 | 8 | 100k |
Toshiba | TC58NVG1S3H | 2Gb | 24nm | 2kB | 128kB | 8-bit | 40 | 51 | 7 | 60k |
Macronix | MX30LF2G28AB | 2Gb | 36nm | 2kB | 128kB | 8-bit | 50 | 128 | 7 | 100k |
Macronix | MX30LF2G18AC | 2Gb | 36nm | 2kB | 128kB | 4-bit | 50 | 128 | 7 | 100k |
Samsung | K9F4G08U0D | 4Gb | 42nm | 2kB | 128kB | 1-bit | 40 | 64 | 8 | 100k |
Samsung | K9F4G08U0E | 4Gb | 21nm | 2kB | 128kB | 1-bit | 40 | 28 | 5 | 50k |
Toshiba | TC58NVG2S0H | 4Gb | 24nm | 4kB | 256kB | 8-bit | 40 | 102 | 13 | 60k |
Macronix | MX30LF4G28AB | 4Gb | 36nm | 2kB | 128kB | 8-bit | 50 | 128 | 7 | 100k |
Macronix | MX30LF4G18AC | 4Gb | 36nm | 2kB | 128kB | 4-bit | 50 | 128 | 7 | 100k |
Samsung | K9K8G08U0D | 8Gb | 42nm | 2kB | 128kB | 1-bit | 40 | 64 | 8 | 100k |
Samsung | K9K8G08U0E | 8Gb | 21nm | 2kB | 128kB | 1-bit | 40 | 28 | 5 | 50k |
Toshiba | TH58NVG3S0H | 8Gb | 24nm | 4kB | 256kB | 8-bit | 40 | 102 | 13 | 60k |
Macronix | MX60LF8G28AB | 8Gb | 36nm | 2kB | 128kB | 4-bit | 50 | 128 | 7 | 100k |
Samsung | K9WAG08U1D | 16Gb | 42nm | 2kB | 128kB | 1-bit | 40 | 64 | 8 | 100k |
Samsung | K9WAG08U1E | 16Gb | 21nm | 2kB | 128kB | 1-bit | 40 | 28 | 5 | 50k |
Toshiba | TH58NVG4S0F | 16Gb | 32nm | 4kB | 256kB | 4-bit | 40 | 85 | 13 | 60k |
Toshiba | TH58NVG5S0F | 32Gb | 32nm | 4kB | 256kB | 4-bit | 40 | 85 | 13 | 60k |
Toshiba | TH58NVG6H2H | 64Gb | 24nm | 8kB | 1M | 24-bit | 50 | 250 | 20 | 60k |
Toshiba | TH58NVG5S0F | 128Gb | 24nm | 8kB | 1M | 24-bit | 50 | 250 | 20 | 60k |
Ресурсы: