Основные характеристики:
Шаг контактов |
Класс | Iмакс, А | Uмакс, В | Тип напряжения | Диапазон температур, С | Количество контактов | Количество рядов | Калибр AWG | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1 | 50 | AC/DC | -55...105 | 2...15 | 1 | 28...32 | SMT |
1.25 | B | 1 | 100 | AC | -40...85 | 2...15 | 1 | 28...32 | SMT, DIP |
C | 1 | 125 | AC/DC | -25...85 | 2...15 | 1 | 28...32 | ||
D | 1 | 100 | AC | -25...85 | 2...15 | 1 | 28...32 | ||
1.5 | E | 3 | 250 | AC | -55...105 | 2...15 | 1 | 24...30 | SMT |
2 | F | 3 | 250 | AC/DC | -25...85 | 3...16 | 1 | 24...30 | SMT, DIP |
G | 3 | 250 | AC/DC | -25...85 | 2...16 | 1 | 24...30 | ||
H | 1 | 125 | AC/DC | -25...85 | 2...16 | 1 | 24...30 | ||
I | 3 | 100 | DC | -25...85 | 6...32 | 1; 2 | 22...28 | ||
2.5 | J | 3 | 250 | AC/DC | -25...85 | 2...15 | 1 | 22...28 | SMT, DIP |
K | 3 | 250 | AC/DC | -40...105 | 2...15 | 1 | 22...28 |
Техническое описание и документация доступны по ссылкам: