Компания МТ-Системс рада предложить полные аналоги от надежных азиатских производителей по наиболее популярным сериям индустриальных реле и сокетов(цоколей), защелок, маркировок и т.п. ведущих мировых брендов Omron, TE, Schneider, Weidmüller, Finder, Siemens, Panasonic, ABB, Relpol и др.
Отправить запрос на проработку аналога можно на почту ba@mt-system.ru или по телефону (812) 325-36-85
Мы рады предложить полные аналоги по следующим сериям реле
(Schneider) | (Weidmüller) | (Finder) | (Siemens) | (TE) | (Panasonic) | ABB | Relpol | ||||||||||||||||||||||||
型号 | 触点负载 | LED | 按钮 | 型号 | 触点负载 | LED | 按钮 | 型号 | 触点负载 | LED | 按钮 | 型号 | 触点负载 | LED | 按钮 | 型号 | 触点负载 | LED | 按钮 | 型号 | 触点负载 | LED | 按钮 | 型号 | 触点负载 | LED | 按钮 | 型号 | 触点负载 | LED | 按钮 |
Model | Contact Load | LED | Test Button | Model | Contact Load | LED | Test Button | Model | Contact Load | LED | Test Button | Model | Contact Load | LED | Test Button | Model | Contact Load | LED | Test Button | Model | Contact Load | LED | Test Button | Model | Contact Load | LED | Test Button | Model | Contact Load | LED | Test Button |
RXM2LB2* | 5A | Yes | No | DRE2CO** | 5A | Yes | Yes | / | / | / | / | 3RQ0012-0D | 5A | Yes | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
RXM4LB2* | 3A | Yes | No | DRE4CO** | 3A | Yes | Yes | / | / | / | / | 3RQ0014-0D | 3A | Yes | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | HC2-HL- | 7A | Yes | No | CR-MX***2L | 7A | Yes | No | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | HC4-HL- | 5A | Yes | No | CR-MX***4L | 5A | Yes | No | / | / | / | / |
RXM2AB2* | 12A | Yes | Yes | DRG2CO** | 12A | Yes | Yes | 55.32 | 10A | Yes | тттт | 3RQ0072-0D | 12A | Yes | Yes | PT270 | 12A | Yes | Yes | / | / | / | / | CR-M***2L | 12A | Yes | Yes | R2N***LT | 12A | Yes | Yes |
RXM4AB2* | 6A | Yes | Yes | DRG4CO** | 6A | Yes | Yes | 55.34 | 7A | Yes | Yes | 3RQ0074-0D | 6A | Yes | Yes | TP570 | 6A | Yes | Yes | / | / | / | / | CR-M***4L | 6A | Yes | Yes | R4N***LT | 6A | Yes | Yes |
RXG15 | 10A | No | No | DRI314*** | 12A | No | No | / | / | / | / | 3RQ0061-0A | 12A | No | No | / | / | / | / | AHN1*0 | 10A | No | No | / | / | / | / | / | / | / | / |
RXG25 | 5A | No | No | DRI424*** | 8A | No | No | / | / | / | / | 3RQ0062-0A | 8A | No | No | / | / | / | / | AHN2*0 | 5A | No | No | / | / | / | / | / | / | / | / |
RXG13 | 10A | Yes | No | DRI314***L | 12A | Yes | No | / | / | / | / | 3RQ0061-0B | 12A | Yes | No | / | / | / | / | AHN1*1 | 10A | Yes | No | / | / | / | / | / | / | / | / |
RXG23 | 5A | Yes | No | DRI424***L | 8A | Yes | No | / | / | / | / | 3RQ0062-0A | 8A | Yes | No | / | / | / | / | AHN2*1 | 5A | Yes | No | / | / | / | / | / | / | / | / |
RXG12 | 10A | Yes | Yes | DRI314***LT | 12A | Yes | Yes | 46.61 | 16A | Yes | Yes | 3RQ0061-0D | 12A | Yes | Yes | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
RXG22 | 5A | Yes | Yes | DRI424***LT | 8A | Yes | Yes | 46.52 | 8A | Yes | Yes | 3RQ0062-0A | 8A | Yes | Yes | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
RSL-1AB | 6A | No | No | RSS113*** | 6A | No | No | 34.51 | 6A | No | No | / | / | / | / | V23092 | 6A | No | No | APT302** | 6A | No | No | CR-S***1R | 6A | No | No | RM699BV | 6A | No | No |
RUMC2 | 10A | Yes | Yes | DRR270 | 10A | Yes | No | 60.12 | 10A | Yes | Yes | / | / | / | / | MT22** | 10A | Yes | Yes | / | / | / | / | CR-U***2 | 10A | Yes | Yes | R15-2CO | 10A | Yes | Yes |
RUMC3 | 10A | Yes | Yes | DRR370 | 10A | Yes | No | 60.13 | 10A | Yes | Yes | / | / | / | / | MT32** | 10A | Yes | Yes | / | / | / | / | CR-U***3 | 10A | Yes | Yes | R15-3CO | 10A | Yes | Yes |
/ | / | / | / | DR270 | 16A | Yes | Yes | 62.32 | 16A | Yes | Yes | / | / | / | / | RM2 | 16A | Yes | Yes | / | / | / | / | / | / | / | / | RUC-2012 | 10A | Yes | Yes |
/ | / | / | / | DR370 | 16A | Yes | Yes | 62.32 | 16A | Yes | Yes | / | / | / | / | RM3/RM7 | 16A | Yes | Yes | / | / | / | / | / | / | / | / | RUC-2013 | 10A | Yes | Yes |
/ | / | / | / | PWR153 | 30A | No | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | HE1aN- | 30A | No | No | / | / | / | / | R20-3021 | 16A | Yes | Yes |
/ | / | / | / | PWR256 | 25A | No | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | HE2aN- | 25A | No | No | / | / | / | / | R20-3022 | 16A | Yes | Yes |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | PWR173 | 30A | Yes | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | PWR276 | 25A | Yes | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | 34.81 | 2A | No | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Мы рады предложить полные аналоги по следующим сериям сокетов и цоколей
(Omron) | (IDEC) | (Schneider) | (Weidmüller) | (Finder) | (Siemens) | (TE) | (Panasonic) | ABB | Relpol | ||||||||||||||||||||||||||||||
PYF08A | SM2S-05D | / | FS 2CO ECO | / | / | PT78A2P | AHJ3821 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
PYF14A | SM4S-05D | / | FS 4CO ECO | / | / | PT78A4P | AHJ38211 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
PYF08A-E | SM2S-05DF | RXZE1M2C | FS 2CO F ECO | / | 3RQ0082-1AB01 | PT78C2P | AHJ3848 | CR-M2SFBN | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
PYF14A-E | SM4S-05DF | RXZE1M4C | FS 4CO F ECO | / | 3RQ0084-1AB01 | PT78C4P | AHJ38481 | CR-M4SFBN | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | RXZE2M108M | / | 94.82 | 3RQ0082-1AC02 | PT78720 | / | CR-M2SS | GZT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | RXZE2M114M | / | 94.84 | 3RQ0084-1AC02 | PT78740 | / | CR-M4SS | GZT4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | RXZE2S108M | SCM 2CO ECO | 94.02 | 3RQ0082-1AD02 | PT78722 | / | CR-M2LS | GZM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | RXZE2S114M | SCM 4CO ECO | 94.04 | 3RQ0084-1AD02 | PT78742 | / | CR-M4LS | GZM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PYF-08-PU | SU2S-21L | RSZE08P | SCM 2CO P | / | 3RQ0082-2AD02 | PT7872P | / | CR-M2LC | GZP80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PYF-14-PU | SU4S-21L | RSZE14P | SCM 4CO P | 94.54 | 3RQ0084-2AD02 | PT7874P | / | CR-M4LC | GZP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P2RF05 | SJ1S-05B | / | SDI 1CO ECO | / | / | / | AHNA11T | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
P2RF08 | SJ2S-05B | / | SDI 2CO ECO | / | / | / | AHNA21T | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | SJ1S-07B | RGZE05E | SDI 1CO F ECO | / | 3RQ0081-1AB04 | / | / | CR-M4LS | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | SJ2S-07B | RGZE08E | SDI 2CO F ECO | / | 3RQ0082-1AB04 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
P2RF05-E | / | RGZE1S35M | SDI 1CO | 97.01 | 3RQ0081-1AD04 | / | AHNA11P | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
P2RF08-E | / | RGZE2S35M | SDI 2CO | 97.02 | 3RQ0082-1AD04 | / | AHNA21P | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
P2RF05-S | SJ1S-21L | RGZE05P | SDI 1CO P | 97.51 | 3RQ0081-2AD04 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
P2RF08-S | SJ2S-21L | RGZE08P | SDI 2CO P | 97.52 | 3RQ0082-2AD04 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | RUZC2M | SRD 2CO ECO | 90.02 | / | MT78740 | / | CR-U2S | GZP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | RUZC3M | SRD 3CO ECO | 90.03 | / | MT78745 | / | CR-U3S | GZP11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | SPW ECO 3CO | 92.03 | / | RM78705 | / | / | GUC11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | SV1H-07L-5 | RSL ZV** | MRS *** | 93.61 | / | / | / | CR-S***1SS | PI6W-1P | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | RSL ZR** | MRZ *** | 93.51 | / | / | / | / | PI6WB-1PS | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | RSS 05-P | 93.11 | / | / | / | / | / |