Компания Molex обновила линейки внутренних антенн различных диапазонов.
Компания Molex расширила свою линейку внутренних антенн, которые используются в различных областях, таких, как учет ресурсов, автомобильная электроника, промышленное телекоммуникационное оборудование.
204283-0001 — Low-Profile GNSS Ceramic Antenna
Параметры | Описание |
Частотный диапазон | от 1556 до 1566 Мгц, от 1570 до 1580 Мгц, от 1597 до 1607 МГц |
Размер | 3.20*1.60*1.10 мм |
Способ установки на плату | Adhesive, Surface Mount |
Коэффициент усиления | 2 dBi |
Тип поляризации | Линейная |
Рабочая температура | От - 40°C до + 125°C |
Ресурсы:
204286-0001 — Ceramic GPS/BeiDou/GLONASS Antenna
Параметры | Описание |
Частотный диапазон | от 1556 до 1566 Мгц, от 1570 до 1580 Мгц, от 1597 до 1607 МГц |
Размер | 25*25*4 мм |
Способ установки на плату | Surface Mount |
Коэффициент усиления | 5.6 dBi |
Тип поляризации | Эллиптическая |
Рабочая температура | От - 40°C до + 125°C |
Ресурсы:
201932-0001 — Wi-Fi Triple Band SMT Antenna
Параметры | Описание |
Частотный диапазон | от 900 до 924 Мгц, от 2400 до 2500 Мгц, от 5150 до 5850 МГц |
Размер | 20*5*4 мм |
Способ установки на плату | Surface Mount |
Коэффициент усиления | 4.5 dBi |
Тип поляризации | Линейная |
Рабочая температура | От - 40°C до + 125°C |
Ресурсы:
204774-0001 — Cellular 790-2700MHz Penta-band Ceramic Antenna
Параметры | Описание |
Частотный диапазон | от 790 до 960 Мгц, от 1710 до 2700 Мгц |
Размер | 33*6*3 мм |
Способ установки на плату | Surface Mount |
Коэффициент усиления | 4.8 dBi |
Тип поляризации | Линейная |
Рабочая температура | От - 40°C до + 125°C |
Ресурсы:
203006-0001 — 2.4GHz / 5GHz Ceramic SMT Antenna
Параметры | Описание |
Частотный диапазон | от 2400 до 2483.5 Мгц, от 5150 до 5850 Мгц |
Размер | 3.20*1.60*1.10 мм |
Способ установки на плату | Surface Mount |
Коэффициент усиления | 2.1 dBi |
Тип поляризации | Линейная |
Рабочая температура | От - 40°C до + 125°C |
Ресурсы:
Параметры | Описание |
Частотный диапазон | 433 Мгц |
Размер | 40*2.50*0.10 мм |
Способ установки на плату | На клейком основании с кабелем UFL |
Коэффициент усиления | 0.8 dBi |
Тип поляризации | Линейная |
Рабочая температура | От - 40°C до + 125°C |
Ресурсы:
С кратким каталогом по антеннам Molex вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке ниже:
По возникшим по данной статье вопросам Вам помогут наши специалисты по электронной почте: molex@mt-system.ru
или по тел.: 8(812)325-36-85