Инновационные разъемы Molex серии Nano-Fit являются самыми компактными из семейства FiT, позволяя экономить до 70% места на печатной плате.
Основные достоинства:
Сравнительная характеристика:
Nano-Fit™ | Micro-Fit 3.0™ | |
Шаг, мм | 2.50 | 3.00 |
Тип | Кабель-плата |
Кабель-плата, Кабель-кабель, Плата-плата |
Сечение проводника, AWG | 20-26 | 18-30 |
Макс. ток, А | 6.5 | 8.5 |
Макс. напряжение, В | 250 | 300 |
Рабочая температура, оС | -40 ÷ +115 | -40 ÷ +105 |
UL 94V-0 | Да | Да |
Замок для фиксации контактов | Да | Да |
"Слепое" сочленение | Нет | Да |
Монтаж |
DIP Релиз SMT – конец 2016 г. |
SMT, DIP |
Номера доступные для заказа:
Серия | Описание | Ориентация | Кол-во рядов | Особенности |
105300 | Контакты | - | - | - |
105325 | TPA | |||
105307 | Кабельная часть | - | 1 | - |
105308 | 2 | |||
105309 | Платная часть | Вертикальная | 1 | Изогнутые контакты |
105311 | Клипса на ПП | |||
105310 | Платная часть | Вертикальная | 2 | Изогнутые контакты |
105312 | Клипса на ПП | |||
105313 | Платная часть | Угловая | 1 | - |
105314 | 2 |
Ресурсы:
Образцы продукции доступны по предварительному заказу.
По возникшим по данной статье вопросам Вам помогут наши специалисты по электронной почте: molex@mt-system.ru или по тел.: 8(812)325-36-85