Новые модули в линейке:
P/N |
IFAV / ITAV , A
TC р=25°C
|
VRRM , V
|
VF / VT , V
TVJ = 125°C
|
CJ
typ (pF)
|
RthJC
max(K/W)
|
Ptot
max(W)
|
диодно-диодные модули | ||||||
MDNA25P2200TG | 25 | 2х2200 | 1.13 | 11 | 1.1 | 110 |
MDNA35P2200TG | 35 | 2х2200 | 1.1 | 19 | 0.9 | 130 |
MDNA50P2200TG | 50 | 2х2200 | 1.09 | 27 | 0.65 | 190 |
MDNA65P2200TG | 65 | 2х2200 | 1.11 | 37 | 0.5 | 250 |
MDNA85P2200TG | 85 | 2х2200 | 1.1 | 60 | 0.35 | 350 |
MDNA110P2200TG | 110 | 2х2200 | 1.14 | 73 | 0.3 | 415 |
MDNA140P2200TG | 140 | 2х2200 | 1.11 | 116 | 0.23 | 540 |
тиристорно-тиристорные модули | ||||||
MCNA40P2200TA | 40 | 2х2200 | 1.29 | 17 | 0.7 | 160 |
MCNA55P2200TA | 55 | 2х2200 | 1.2 | 28 | 0.5 | 230 |
MCNA75P2200TA | 75 | 2х2200 | 1.21 | 39 | 0.38 | 302 |
95 | 2х2200 | 1.24 | 50 | 0.2 | 383 | |
MCNA120P2200TA | 120 | 2х2200 | 1.34 | 83 | 0.2 | 520 |
тиристорно-диодные модули | ||||||
MCNA40PD2200TB | 40 | 2х2200 | 1.29 | 17 | 0.7 | 160 |
MCNA55PD2200TB | 55 | 2х2200 | 1.2 | 28 | 0.5 | 230 |
MCNA75PD2200TB | 75 | 2х2200 | 1.21 | 39 | 0.38 | 302 |
MCNA95PD2200TB | 95 | 2х2200 | 1.24 | 50 | 0.3 | 383 |
MCNA120PD2200TB | 120 | 2х2200 | 1.34 | 83 | 0.22 | 520 |
Области применения: