
850V Ultra-Junction X-Class HiPerFET Power MOSFETs представляют собой новую линейку транзисторов на напряжение 850 вольт и токи от 20 до 110 ампер.
Новое поколение транзисторов обладает самым низким среди аналогов сопротивлением канала в открытом состоянии (RDS(on)) и зарядом затвора Qg, а также обладает устойчивостью к высокому dv/dt.
Особенности:
Области применения:
Новые 850V Ultra-Junction X-Class HiPerFET Power MOSFETs, доступные для заказа:
| P/N | 
				 VDSS(V)  | 
			
				 ID25 (A) 
				TC р=25°C 
			 | 
			
				 RDS(on)max(mΩ) 
				TJ=25°C 
			 | 
			
				 Qg(on) 
				typ(nC) 
			 | 
			
				 Ciss 
				typ(pF) 
			 | 
			
				 trr 
				typ(ns) 
			 | 
			
				 RthJC 
				max(°C/W) 
			 | 
			
				 PD 
				max(W) 
			 | 
			
				 Тип корпуса  | 
		
| IXFH20N85X | 850 | 20 | 330 | 63 | 1660 | 190 | 0.23 | 540 | TO-247 | 
| IXFP20N85X | 850 | 20 | 330 | 63 | 1660 | 190 | 0.23 | 540 | TO-220 | 
| IXFA20N85XHV | 850 | 20 | 330 | 63 | 1660 | 190 | 0.23 | 540 | TO-263HV | 
| IXFH40N85X | 850 | 40 | 145 | 98 | 3700 | 200 | 0.145 | 860 | TO-247 | 
| IXFT40N85XHV | 850 | 40 | 145 | 98 | 3700 | 200 | 0.145 | 860 | TO-268HV | 
| IXFK50N85X | 850 | 50 | 105 | 152 | 4480 | 218 | 0.14 | 890 | TO-264 | 
| IXFT50N85XHV | 850 | 50 | 105 | 152 | 4480 | 218 | 0.14 | 890 | TO-268HV | 
| IXFH50N85X | 850 | 50 | 105 | 152 | 4480 | 218 | 0.14 | 890 | TO-247 | 
| IXFN66N85X | 850 | 65 | 65 | 230 | 8900 | 250 | 0.15 | 830 | SOT-227 | 
| IXFX66N85X | 850 | 66 | 65 | 230 | 8900 | 250 | 0.1 | 1250 | PLUS247 | 
| IXFK66N85X | 850 | 66 | 65 | 230 | 8900 | 250 | 0.1 | 1250 | TO-264 | 
| IXFB90N85X | 850 | 90 | 41 | 340 | 13300 | 250 | 0.07 | 1785 | PLUS264 | 
| IXFN90N85X | 850 | 90 | 41 | 340 | 13300 | 250 | 0.104 | 1200 | SOT-227 | 
| IXFN110N85X | 850 | 110 | 33 | 425 | 13300 | 205 | 0.107 | 1170 | SOT-227 | 
