В последнее время на отечественном рынке наблюдается устойчивый рост на абонентские устройства с поддержкой LTE. Основные драйверы рынка LTE - это снижение стоимости чипсетов и, как следствие удешевление модульных решений.
Не отставая от растущей потребности рынка, мы подготовили "складскую программу" на наиболее востребованные типы LTE антенн.
Наименование | Тип / способ монтажа | Особенности | Документация |
MDA-LTE4-008-B | Plastic-chip / SMT | Легкая-> надежно фиксируется на печатной плате изделия | datasheet |
BY-LTE-06 | Терминальная/ магнитное основание | Стандартная (складская) длинна кабеля 3 метра(RG174). | datasheet |
BY-LTE-06-02 | Терминальная/ магнитное основание | Стандартная (складская) длинна кабеля 3 метра (RG174). | datasheet |
BY-LTE-05 | Терминальная/ липкая лента | Стандартная (складская) длинна кабеля 3 метра (RG174). | datasheet |
BY-LTE-03-03 | Терминальная/ крепление на разъем | Поворотный SMA-M разъем | datasheet |
Все представленные рещения доступны со склада. Для получения любой дополнительной информации по этим или другим антеннам из ассортимента компании МТ-Системс Вы можете обратиться по адресу электронной почты wireless@mt-system.ru