Основной отличительной особенностью новых LED драйверов является гарантия 5 лет!
Драйвер
|
Выходной | Входное | Выходное | Корпус | Рабочая температура °C |
Ток(A) | Напряжение (V) | Напряжение (V) | |||
AMEPR30-12250AZ | 2.5 | 90~277 | 5~12 | IP68 | -40°C to +85°C |
AMEPR30-24140AZ | 1.4 | 90~277 | 12~24 | IP68 | -40°C to +85°C |
AMEPR30-36100AZ | 1 | 90~277 | 24~36 | IP68 | -40°C to +85°C |
AMEPR30-4864AZ | 0.64 | 90~277 | 36~48 | IP68 | -40°C to +85°C |
AMEPR30-5070AZ | 0.7 | 90~277 | 36~50 | IP68 | -40°C to +85°C |
AMEPR60-12500AZ | 5 | 90~277 | 5~12 | IP68 | -40°C to +85°C |
AMEPR60-24250AZ | 2.5 | 90~277 | 12~24 | IP68 | -40°C to +85°C |
AMEPR60-36170AZ | 1.7 | 90~277 | 24~36 | IP68 | -40°C to +85°C |
AMEPR60-50120AZ | 1.2 | 90~277 | 36~50 | IP68 | -40°C to +85°C |
AMER120-24500AZ | 5 | 90~277 | 12~24 | IP68 | -40°C to +70°C |
AMER120-36340AZ | 3.4 | 90~277 | 24~36 | IP68 | -40°C to +70°C |
AMER120-50250AZ | 2.5 | 90~277 | 30~50 | IP68 | -40°C to +70°C |
AMER150-24630AZ | 6.3 | 90~277 | 12~24 | IP68 | -40°C to +85°C |
AMER150-36420AZ | 4.2 | 90~277 | 24~36 | IP68 | -40°C to +85°C |
AMER150-50300AZ | 3 | 90~277 | 36~50 | IP68 | -40°C to +85°C |
AMER90-24375AZ | 3.75 | 90~277 | 12~24 | IP68 | -40°C to +85°C |
AMER90-36250AZ | 2.5 | 90~277 | 24~36 | IP68 | -40°C to +85°C |
AMER90-50180AZ | 1.8 | 90~277 | 36~50 | IP68 | -40°C to +85°C |
Все вопросы по техническим характеристикам, цене, наличию и срокам поставки направляйте на kim.n@mt-system.ru (Николай Ким).