Главная / Каталог / Источники и элементы питания / Элементы питания / EEMB / Аккумуляторы EEMB / Литий-полимерные (Li-Polymer) аккумуляторы

Литий-полимерные (Li-Polymer) аккумуляторы

 

 (Li-Polymer)Battery

 

 

 (Li-Polymer)Battery

Конструкция батареи

Литий-полимерные (Li-Polymer) аккумуляторы - это более совершенная конструкция литиево-ионного аккумулятора. В качестве электролита используется полимерный материал с включениями гелеобразного литий-проводящего наполнителя. Обычные бытовые литиево-полимерные аккумуляторы не способны отдавать большой ток, в то время как специальные силовые литиево-полимерные аккумуляторы, способные отдавать ток в 10 и даже 45 раз превышающий численное значение ёмкости. Они широко применяются как аккумуляторы для питания беспроводных модулей, электроинструмента, мультимедийных носимых устройств и пр.

Отличительными преимуществами этой серии являются:

  • Низкая цена за единицу ёмкости;
  • Большая плотность энергии на единицу объёма и массы;
  • Низкий саморазряд;
  • Толщина элементов от 1 мм;
  • Экологическая безопасность;
  • Незначительный перепад напряжения по мере разряда;
  • Количество рабочих циклов 500- 1000, при разрядных токах в 2С до потери емкости в 20% (для сравнения - у NiCd- 1000 циклов, у NiMH – 500).

Производитель настоятельно рекомендует заказывать в комплекте к батарее плату защиты, это позволяет избежать повреждения аккумулятора вследствие перегрева  или перезарядки. Также существует возможность дополнительно комплектовать батарею проводами различной длины и разъемами (JST либо Molex). 

Пример для заказа: 2LP102030-4-PCM-NTC-LD/

где: PCM/PCB - плата защиты/коммутационная плата, NTC - термистор, LD - наличие проводов, / - наличие разъема.

2 - последовательное включение батарей, увеличивается напряжение

4 - параллельное включение батареи, увеличивается емкость
Длина проводов и тип разъема дополнительно согласовываются перед размещением заказа.

Заказ образцов:

EEMB предоставляет возможность для заказа платных образцов. Но не более 20 шт.

 Батареи стандартного применения

  •  Высокое рабочее напряжение 3,7В.
  • Высокие токи разряда для применения в мощных устройствах..
  • Стабильный ток разряда в температурном диапазоне:        -20..+60о.
  • Минимальный саморазряд: менее 5% в месяц при температуре хранения +20о.
  • Длительный срок службы.
  • Конкурентная цена.
  • Экологически безопасный тип батареи

 

Модель

Номинальное напряжение, (В)

Номинальная емкость(mAh)

Высота, (мм)

Ширина,
(мм)

Длина,
(мм)

Приблизительный вес, (г)

типовая минимальная
*LP451124 3.7 65 60 4.5 11 24 1.5
LP531124 3.7 85 80 5.3 11 24 2
LP551124 3.7 85 80 5.5 11 24 2
LP201230 3.7 40 35 2 12 30 1
LP301230 3.7 55 50 3 12 30 1.2
LP401230 3.7 100 90 4 12 30 2
LP501230 3.7 130 120 5 12 30 2.5
*LP401235 3.7 130 120 4 12 35 2.5
*LP501235 3.7 155 150 5 12 35 3.2
*LP551235 3.7 170 160 5.5 12 35 3.5
*LP601235 3.7 190 180 6 12 35 4
*LP451418 3.7 68 60 4.5 14 18 1.5
*LP401429 3.7 130 120 4 14 29 2.8
*LP501429 3.7 155 145 5 14 29 3.5
LP501622 3.7 125 115 5 16 22 2.5
LP601622 3.7 150 140 6 16 22 3
LP801622 3.7 200 190 8 16 22 4
*LP451630 3.7 170 160 4.5 16 30 3.5
LP301730 3.7 100 90 3 17 30 2
LP401730 3.7 150 140 4 17 30 3
LP601730 3.7 260 250 6 17 30 5.5
LP351745 3.7 200 190 3.5 17 45 4
LP401745 3.7 250 230 4 17 45 5
LP501745 3.7 320 300 5 17 45 6.5
*LP461845 3.7 290 280 4.6 18 45 6
LP302024 3.7 105 100 3 20 24 2
LP382024 3.7 155 145 3.8 20 24 3
LP402024 3.7 165 155 4 20 24 3.5
LP452024 3.7 150 140 4.5 20 24 4
LP602024 3.7 210 200 6 20 24 4.5
LP242030 3.7 100 90 2.4 20 30 2.5
LP302030 3.7 130 120 3 20 30 3
LP352030 3.7 160 150 3.5 20 30 3.5
LP382030 3.7 190 180 3.8 20 30 3.8
LP402030 3.7 190 180 4 20 30 4
LP452030 3.7 230 220 4.5 20 30 4.8
LP502030 3.7 250 230 5 20 30 5
LP552030 3.7 270 260 5.5 20 30 5.4
LP562030 3.7 300 280 5.6 20 30 5.8
LP582030 3.7 290 270 5.8 20 30 6
LP602030 3.7 310 290 6 20 30 6.2
LP652030 3.7 330 310 6.5 20 30 6.6
LP702030 3.7 350 330 7 20 30 7
*LP402035 3.7 220 200 4 20 35 4.5
LP222036 3.7 95 85 2.2 20 36 2
LP352036 3.7 180 170 3.5 20 36 3.6
LP382036 3.7 180 170 3.8 20 36 3.6
LP402036 3.7 220 200 4 20 36 4.5
LP452036 3.7 250 240 4.5 20 36 5
LP502036 3.7 310 290 5 20 36 6.5
LP532036 3.7 340 320 5.3 20 36 7
LP552036 3.7 360 340 5.5 20 36 7.5
LP632036 3.7 420 380 6.3 20 36 8.5
LP802036 3.7 500 480 8 20 36 9.5
LP102040 3.7 32 30 1 20 40 1.2
LP402040 3.7 270 250 4 20 40 5.5
LP502040 3.7 340 320 5 20 40 7
LP602040 3.7 450 430 6 20 40 9
LP852040 3.7 620 580 8.5 20 40 12.5
*LP452050 3.7 400 380 4.5 20 50 8
*LP402060 3.7 450 430 4 20 60 9
*LP202235 3.7 100 95 2 22 35 2
*LP452235 3.7 280 260 4.5 22 35 6
LP402245 3.7 330 300 4 22 45 6.5
LP582245 3.7 560 530 5.8 22 45 11.2
LP822245 3.7 800 750 8.2 22 45 16
LP952245 3.7 900 850 9.5 22 45 18
*LP602248 3.7 600 550 6 22 48 12.5
*LP782426 3.7 420 400 7.8 24 26 8.5
*LP642431 3.7 420 400 6.4 24 31 8.5
LP652438 3.7 540 500 6.5 24 38 11
LP752438 3.7 600 580 7.5 24 38 12
*LP552530 3.7 330 300 5.5 25 30 6.6
*LP402535 3.7 320 300 4 25 35 6.5
*LP482648 3.7 500 450 4.8 26 48 10
*LP542730 3.7 380 350 5.4 27 30 7.8
*LP602730 3.7 420 400 6 27 30 8.5
*LP652730 3.7 450 430 6.5 27 30 9
LP372945 3.7 420 380 3.7 29 45 8.5
LP422945 3.7 500 480 4.2 29 45 10
LP502945 3.7 650 600 5 29 45 13
LP602945 3.7 800 750 6 29 45 16
LP102945 3.7 1300 1200 10 29 45 26
LP112945 3.7 1400 1300 11 29 45 25.5
LP403026 3.7 260 240 4 30 26 5.3
LP453026 3.7 280 260 4.5 30 26 5.8
LP603026 3.7 420 400 6 30 26 8.5
LP803026 3.7 500 450 8 30 26 10
LP503030 3.7 450 420 5 30 30 9
LP603030 3.7 480 460 6 30 30 10
*LP403040 3.7 460 430 4 30 40 9.5
LP503042 3.7 600 570 5 30 42 12
LP653042 3.7 820 750 6.5 30 42 15.5
LP753042 3.7 900 850 7.5 30 42 18
LP833042 3.7 850 800 8.3 30 42 17.5
*LP553043 3.7 700 650 5.5 30 43 14
LP403048 3.7 560 520 4 30 48 11.5
LP423048 3.7 600 580 4.2 30 48 12
LP453048 3.7 600 550 4.5 30 48 12
LP483048 3.7 670 620 4.8 30 48 13.5
LP503048 3.7 700 650 5 30 48 14
LP523048 3.7 750 700 5.2 30 48 15
LP603048 3.7 850 800 6 30 48 17
LP623048 3.7 920 870 6.2 30 48 18.5
LP703048 3.7 1050 950 7 30 48 21
LP753048 3.7 1100 1000 7.5 30 48 22
LP803048 3.7 1150 1050 8 30 48 23
LP883048 3.7 1300 1200 8.8 30 48 26
LP503090 3.7 1400 1300 5 30 90 28
LP523090 3.7 1550 1450 5.2 30 90 31
LP803090 3.7 2300 2100 8 30 90 46
LP883090 3.7 2500 2400 8.8 30 90 50
*LP553250 3.7 1000 950 5.5 32 50 20
*LP853250 3.7 1400 1300 8.5 32 50 28
*LP853259 3.7 1750 1650 8.5 32 59 35
*LP453436 3.7 550 500 4.5 34 36 11
*LP553436 3.7 630 600 5.5 34 36 13
*LP603440 3.7 780 730 6 34 40 15.5
*LP683440 3.7 900 850 6.8 34 40 18
*LP513446 3.7 900 820 5.1 34 46 18
LP403448 3.7 620 580 4 34 48 12.5
LP423448 3.7 660 630 4.2 34 48 13.5
LP503448 3.7 880 850 5 34 48 17.5
LP523448 3.7 900 870 5.2 34 48 18
LP603448 3.7 1000 950 6 34 48 20
LP663448 3.7 1050 1000 6.6 34 48 21.5
LP703448 3.7 1150 1050 7 34 48 23
LP753448 3.7 1250 1150 7.5 34 48 25
LP803448 3.7 1350 1250 8 34 48 27
LP953448 3.7 1500 1400 9.5 34 48 30
LP103448 3.7 1800 1700 10 34 48 36
*LP603449 3.7 1100 1050 6 34 49 22
LP293450 3.7 430 400 2.9 34 50 9
LP323450 3.7 500 460 3.2 34 50 10
LP383450 3.7 600 550 3.8 34 50 12
LP423450 3.7 660 610 4.2 34 50 13.5
LP483450 3.7 800 750 4.8 34 50 16
LP503450 3.7 800 750 5 34 50 16
LP533450 3.7 900 850 5.3 34 50 18
LP603450 3.7 1000 900 6 34 50 20
LP703450 3.7 1250 1150 7 34 50 25
LP803450 3.7 1400 1300 8 34 50 28
LP903450 3.7 1650 1550 9 34 50 33
LP953450 3.7 1800 1700 9.5 34 50 36
LP963450 3.7 1800 1700 9.6 34 50 36
LP103450 3.7 1850 1750 10 34 50 37
LP243454 3.7 350 330 2.4 34 54 7
LP343454 3.7 570 500 3.4 34 54 11.5
LP363454 3.7 640 600 3.6 34 54 13
LP383454 3.7 750 700 3.8 34 54 15
LP423454 3.7 770 720 4.2 34 54 15.5
LP523454 3.7 900 850 5.2 34 54 18
LP553454 3.7 1050 1000 5.5 34 54 21
LP623454 3.7 1200 1100 6.2 34 54 24
LP103454 3.7 2000 1900 10 34 54 40
*LP603455 3.7 1200 1100 6 34 55 24
*LP803466 3.7 1900 1800 8 34 66 38
*LP703480 3.7 2000 1900 7 34 80 40
LP293560 3.7 570 520 2.9 35 60 11.5
LP383560 3.7 850 800 3.8 35 60 17
LP523560 3.7 1150 1050 5.2 35 60 23
LP603560 3.7 1350 1250 6 35 60 27
LP853560 3.7 1800 1700 8.5 35 60 36
*LP503562 3.7 1100 1050 5 35 62 22
*LP883650 3.7 1700 1650 8.8 36 50 34
LP243759 3.7 420 400 2.4 37 59 8.5
LP483759 3.7 1100 1050 4.8 37 59 22
LP503759 3.7 1200 1100 5 37 59 24
LP543759 3.7 1250 1100 5.4 37 59 25
LP583759 3.7 1350 1250 5.8 37 59 27
LP653759 3.7 1650 1550 6.5 37 59 33
LP903759 3.7 2200 2000 9 37 59 44
*LP503870 3.7 1500 1400 5 38 70 30
*LP613938 3.7 960 900 6.1 39 38 19.5
*LP804050 3.7 1700 1600 8 40 50 34
LP574152 3.7 1250 1150 5.7 41 52 25
LP604152 3.7 1350 1250 6 41 52 27
LP704152 3.7 1500 1400 7 41 52 30
LP354261 3.7 950 900 3.5 42 61 19
LP404261 3.7 1000 950 4 42 61 20
LP524261 3.7 1400 1300 5.2 42 61 28
LP564261 3.7 1500 1400 5.6 42 61 30
LP604261 3.7 1600 1500 6 42 61 32
LP754261 3.7 2000 1900 7.5 42 61 40
LP804261 3.7 2100 2000 8 42 61 42
*LP504368 3.7 1600 1500 5 43 68 32
*LP804368 3.7 2500 2300 8 43 68 50
LP274374 3.7 700 650 2.7 43 74 14
LP354374 3.7 1000 950 3.5 43 74 20
LP404374 3.7 1300 1200 4 43 74 26
LP504374 3.7 1450 1400 5 43 74 29
LP604374 3.7 1900 1850 6 43 74 38
LP704374 3.7 2200 2100 7 43 74 44
LP854374 3.7 3000 2800 8.5 43 74 60
*LP654388 3.7 2700 2500 6.5 43 88 54
*LP7044125 3.7 4200 4000 7 44 125 84
*LP7545135 3.7 4500 4000 7.5 45 135 90
*LP8545135 3.7 5300 5000 8.5 45 135 106
LP384765 3.7 1150 1050 3.8 47 65 23
LP504765 3.7 1600 1500 5 47 65 32
LP544765 3.7 1600 1500 5.4 47 65 32
LP604765 3.7 1900 1800 6 47 65 38
LP654765 3.7 2200 2100 6.5 47 65 44
LP704765 3.7 2300 2200 7 47 65 46
LP804765 3.7 2500 2400 8 47 65 50
LP844765 3.7 2900 2800 8.4 47 65 58
LP884765 3.7 3000 2800 8.8 47 65 60
*LP6548166 3.7 5300 5000 6.5 48 166 106
*LP6848166 3.7 5600 5300 6.8 48 166 112
*LP7548166 3.7 6300 6000 7.5 48 166 126
*LP8048166 3.7 7000 6600 8 48 166 140
*LP8848166 3.7 8000 7600 8.8 48 166 160
LP455065 3.7 1500 1400 4.5 50 65 30
LP505065 3.7 1800 1700 5 50 65 36
LP805065 3.7 2700 2600 8 50 65 54
LP325085 3.7 1350 1250 3.2 50 85 27
LP385085 3.7 1600 1500 3.8 50 85 32
LP425085 3.7 1850 1750 4.2 50 85 37
LP455085 3.7 2200 2100 4.5 50 85 44
LP505085 3.7 2300 2100 5 50 85 46
LP535085 3.7 2400 2200 5.3 50 85 48
LP705085 3.7 3100 2900 7 50 85 62
LP755085 3.7 3300 3100 7.5 50 85 66
LP855085 3.7 3600 3400 8.5 50 85 72
LP9051109 3.7 5500 5200 9 51 109 110
LP9551119 3.7 6800 6500 9.5 51 119 136
LP455255 3.7 1250 1200 4.5 52 55 25
LP525255 3.7 1450 1350 5.2 52 55 29
LP555255 3.7 1650 1600 5.5 52 55 33
LP605255 3.7 1700 1600 6 52 55 34
LP475575 3.7 1900 1800 4.7 55 75 38
LP525575 3.7 2300 2200 5.2 55 75 46
LP605575 3.7 2700 2600 6 55 75 54
LP305590 3.7 1350 1300 3 55 90 27
LP365590 3.7 1700 1600 3.6 55 90 34
LP385590 3.7 1900 1800 3.8 55 90 38
LP405590 3.7 2100 2000 4 55 90 42
LP455590 3.7 2300 2100 4.5 55 90 46
LP505590 3.7 2800 2600 5 55 90 56
LP545590 3.7 2900 2700 5.4 55 90 58
LP605590 3.7 3400 3200 6 55 90 68
*LP675776 3.7 3000 2800 6.7 57 76 60
*LP5058110 3.7 3500 3300 5 58 110 70
LP326167 3.7 1300 1200 3.2 61 67 26
LP456167 3.7 2000 1900 4.5 61 67 40
LP556167 3.7 2300 2100 5.5 61 67 46
LP956167 3.7 4000 3800 9.5 61 67 80
*LP656194 3.7 4000 3800 6.5 61 94 80
*LP506877 3.7 2800 2700 5 68 77 56
*LP507062 3.7 2100 2000 5 70 62 42
*LP857062 3.7 3800 3600 8.5 70 62 76
LP50100100 3.7 4800 4500 5 100 100 96
LP55100100 3.7 5600 5300 5.5 100 100 112
LP61100100 3.7 6800 6400 6.1 100 100 136
LP38103122 3.7 4000 3800 3.8 103 122 80
LP70103122 3.7 8700 8200 7 103 122 174

 Примечания:

  •  Батареи со знаком * сертифицированы на стандарт UL.
 

Батареи с высокими токами разряда

  •  Высокое рабочее напряжение 3,7В  и высокая энергетическая плотность.
  • Высокие токи разряда для применения в мощных устройствах.
  • Высокая емкость батареи.
  • Высокий уровень безопасности
  • Длительный срок службы.
  • Экологически безопасный тип батареи.
 

Модель

Номинальное напряжение, (В)

Номинальная емкость(mAh)

Высота, мм

Ширина,
мм

Длина,
мм

Приблизительный вес, г

типовая

минимальная

LP452030HA 3.7 160 150 4.5 20 30 4.5
LP353048HA 3.7 270 250 3.5 30 48 7
LP403048HA 3.7 400 380 4 30 48 10
LP423048HA 3.7 430 400 4.2 30 48 28.5
LP503048HA 3.7 550 500 5 30 48 13.5
LP703048HA 3.7 800 700 7 30 48 19
LP883090HA 3.7 2000 1800 8.8 30 90 45.5
LP553448HA 3.7 700 650 5.5 34 48 17
LP503048HA 3.7 730 670 5 30 50 16.5
LP603450HA 3.7 880 800 6 34 50 13.5
LP803454HA 3.7 1150 1050 8 34 54 27.5
LP803560HA 3.7 1250 1150 8 35 60 30.5
LP503759HA 3.7 850 800 5 37 59 22
LP803454HA 3.7 1050 1000 4.5 43 74 28
LP555590HB 3.7 2300 2100 5.5 55 90 54.5
LP452030HB 3.7 140 130 4.5 20 30 4.5
LP353048HB 3.7 330 300 3.5 30 48 9
LP703090HB 3.7 1400 1300 7 30 90 35.5
LP803560HB 3.7 1250 1150 8 35 60 31.5
LP854374HB 3.7 2100 2000 8.5 43 74 51.5
LP453048HC 3.7 430 400 4.5 30 48 12
LP753090HC 3.7 1500 1400 7.5 30 90 40
LP683560HC 3.7 1000 950 6.8 35 60 27.5
LP854374HC 3.7 2100 2000 8.5 43 74 55
LP683560HD 3.7 1000 950 6.8 35 60 30
LP605590HD 3.7 2100 2000 6 55 90 67

 Примечания:

  • HA:5C-10C Непрерывный разряд.
  • HB:10C-15C Непрерывный разряд.
  • HC:15-20C Непрерывный разряд.
  • HD:20C Непрерывный разряд.
  • Толщина батареи может варироваться, длина и ширина батареи меняться не может.

 

Больше информации о Li-Polimer аккумуляторах можно получить на сайте производителя