Особенности:
|
Наименование | Корпус | Ic(cont) @ Tc=25°C IGBT A |
Ic(cont) @ Tc IGBT A(°C) |
Vce(sat) typ @ Tvj=25°C IGBT V |
tfi typ @ Tj=25°C IGBT ns |
Eoff typ @ Tvj IGBT mJ(°C) |
RthJC max IGBT °/W |
If(cont) @ Tc diode A(°C) |
RthJC max Diode °/W |
Конфигурация |
Рабочее напряжение 600V | ||||||||||
IXXH30N60C3D1 | TO-247 | 60 | 30(110) | 2,2 | 32 | 0,4(150) | 0,55 | 30(110) | 0,9 | Copack (FRED) |
IXXH30N60B3 | TO-247 | 60 | 30(110) | 1,85 | 125 | 0,7(150) | 0,55 | Single | ||
IXXH30N60B3D1 | TO-247 | 60 | 30(110) | 1,85 | 125 | 0,7(150) | 0,55 | 30(110) | 0,9 | |
IXXH50N60C3 | TO-247 | 100 | 50(110) | 2,3 | 42 | 0,48(150) | 0,25 | Copack (FRED) | ||
IXXH50N60C3D1 | TO-247 | 100 | 50(110) | 2,3 | 42 | 0,48(150) | 0,25 | 30(110) | 0,9 | Copack (FRED) |
IXXH50N60B3 | TO-247 | 120 | 50(110) | 1,8 | 135 | 1,2(150) | 0,25 | Single | ||
IXXP50N60B3 | TO-220 | 120 | 50(110) | 1,8 | 135 | 1,2(150) | 0,25 | Single | ||
IXXA50N60B3 | TO-263 (D2-Pak) | 120 | 50(110) | 1,8 | 135 | 1,2(150) | 0,25 | Single | ||
IXXH50N60B3D1 | TO-247 | 120 | 50(110) | 1,8 | 135 | 1,2(150) | 0,25 | 30(110) | 0,9 | Copack (FRED) |
IXXR100N60B3H1 | ISOPLUS-247 | 145 | 68(110) | 1,8 | 150 | 2,8(150) | 0,31 | 54(90) | 0,62 | Copack (Sonic-FRD) |
IXXH75N60C3D1 | TO-247 | 150 | 75(110) | 2,3 | 75 | 1,07(150) | 0,2 | 30(110) | 0,9 | Copack (FRED) |
IXXH75N60C3 | TO-247 | 150 | 75(110) | 2,3 | 75 | 1,07(150) | 0,2 | Single | ||
IXXH75N60B3 | TO-247 | 160 | 75(110) | 1,85 | 125 | 2,2(150) | 0,2 | |||
IXXH75N60B3D1 | TO-247 | 160 | 75(110) | 1,85 | 125 | 2,2(150) | 0,2 | 30(110) | 0,9 | Copack (FRED) |
IXXK100N60C3H1 | TO-264 | 170 | 100(90) | 2,2 | 75 | 1,4(150) | 0,18 | 65(110) | 0,3 | Copack (Sonic-FRD) |
IXXN100N60B3H1 | SOT-227B (minibloc) | 170 | 100(90) | 1,8 | 150 | 2,8(150) | 0,25 | 50(110) | 0,42 | Copack (FRED) |
IXXX100N60C3H1 | PLUS-247 | 170 | 100(90) | 2,2 | 75 | 1,4(150) | 0,18 | 65(110) | 0,3 | Copack (Sonic-FRD) |
IXXH100N60C3 | TO-247 | 190 | 100(110) | 2,2 | 75 | 1,4(150) | 0,18 | Copack (FRED) | ||
IXXN200N60C3H1 | SOT-227B (minibloc) | 200 | 98(110) | 2,1 | 80 | 2,1(150) | 0,16 | 30(110) | 0,7 | Copack (Sonic-FRD) |
IXXX100N60B3H1 | PLUS-247 | 200 | 100(90) | 1,8 | 150 | 2,8(150) | 0,18 | 65(110) | 0,3 | Copack (Sonic-FRD) |
IXXN200N60B3H1 | SOT-227B (minibloc) | 200 | 98(110) | 1,7 | 110 | 3,45(150) | 0,16 | 30(110) | 0,7 | Copack (Sonic-FRD) |
IXXK100N60B3H1 | TO-264 | 200 | 100(90) | 1,8 | 150 | 2,8(150) | 0,18 | 65(110) | 0,3 | Copack (Sonic-FRD) |
IXXH100N60B3 | TO-247 | 220 | 100(110) | 1,8 | 150 | 2,8(150) | 0,18 | Single | ||
IXXN200N60B3 | SOT-227B (minibloc) | 280 | 160(110) | 1,7 | 110 | 3,45(150) | 0,16 | Single | ||
IXXX200N60C3 | PLUS-247 | 340 | 200(110) | 2,1 | 80 | 2,1(150) | 0,092 | Single | ||
IXXK200N60C3 | TO-264 | 340 | 200(110) | 2,1 | 80 | 2,1(150) | 0,092 | Single | ||
IXXK200N60B3 | TO-264 | 380 | 200(110) | 1,7 | 110 | 3,45(150) | 0,092 | Single | ||
IXXX200N60B3 | PLUS-247 | 380 | 200(110) | 1,7 | 110 | 3,45(150) | 0,092 | Single | ||
IXXK300N60C3 | TO-264 | 510 | 300(110) | 2 | 82 | 2,35(150) | 0,065 | Single | ||
IXXX300N60C3 | PLUS-247 | 510 | 300(110) | 2 | 82 | 2,35(150) | 0,065 | Single | ||
IXXX300N60B3 | PLUS-247 | 550 | 300(110) | 1,6 | 95 | 3,7(150) | 0,065 | Single | ||
IXXK300N60B3 | TO-264 | 550 | 300(110) | 1,6 | 95 | 3,7(150) | 0,065 | Single | ||
Рабочее напряжение 650V | ||||||||||
IXXH30N65B4 | TO-247 | 65 | 30(110) | 2 | 57 | 0,6(150) | 0,65 | Single | ||
IXYH40N650C3H1 | TO-247 | 80 | 40(110) | 2,2 | 52 | 0,46(150) | 0,5 | 29(110) | 0,8 | Copack (Sonic-FRD) |
IXXH60N65B4H1 | TO-247 | 106 | 60(100) | 2 | 72 | 1,34(150) | 0,33 | 48(110) | 0,62 | Copack (Sonic-FRD) |
IXXH60N65B4 | TO-247 | 116 | 60(110) | 2 | 72 | 1,34(150) | 0,33 | Single | ||
IXXH60N65C4 | TO-247 | 118 | 60(110) | 2,2 | 30 | 0,93(150) | 0,33 | Single | ||
IXXN110N65C4H1 | SOT-227B (minibloc) | 234 | 110(110) | 2,35 | 30 | 0,77(150) | 0,17 | 52(110) | 0,42 | Copack (Sonic-FRD) |
IXXH110N65C4 | TO-247 | 234 | 110(110) | 2,35 | 30 | 0,77(150) | 0,17 | Single | ||
IXXN110N65B4H1 | SOT-227B (minibloc) | 240 | 110(110) | 2,1 | 85 | 1,4(150) | 0,17 | 52(110) | 0,42 | Copack (Sonic-FRD) |
IXXK110N65B4H1 | TO-264 | 240 | 110(110) | 2,1 | 85 | 1,4(150) | 0,17 | 52(110) | 0,42 | Copack (Sonic-FRD) |
IXXX110N65B4H1 | PLUS-247 | 240 | 110(110) | 2,1 | 85 | 1,4(150) | 0,17 | 52(110) | 0,42 | Copack (Sonic-FRD) |
IXXK160N65C4 | TO-264 | 290 | 160(110) | 2,1 | 30 | 1,3(150) | 0,16 | Single | ||
IXXX160N65C4 | PLUS-247 | 290 | 160(110) | 2,1 | 30 | 1,3(150) | 0,16 | Single | ||
IXXK160N65B4 | TO-264 | 310 | 160(110) | 1,8 | 90 | 2,36(150) | 0,16 | Single | ||
IXXX160N65B4 | PLUS-247 | 310 | 160(110) | 1,8 | 90 | 2,36(150) | 0,16 | Single | ||
IXXK200N65B4 | TO-264 | 370 | 200(110) | 1,7 | 80 | 2,54(150) | 0,13 | Single | ||
IXXX200N65B4 | PLUS-247 | 370 | 200(110) | 1,7 | 80 | 2,54(150) | 0,13 | Single | ||
Рабочее напряжение 900V | ||||||||||
IXYA8N90C3D1 | TO-263 (D2-Pak) | 20 | 8(110) | 2,5 | 130 | 0,22(125) | 1,2 | 12(110) | 2,5 | Copack (FRED) |
IXYP8N90C3D1 | TO-220 | 20 | 8(110) | 2,5 | 130 | 0,22(125) | 1,2 | 12(110) | 2,5 | Copack (FRED) |
IXYP8N90C3 | TO-220 | 20 | 8(110) | 2,5 | 130 | 0,22(125) | 1,2 | Single | ||
IXYY8N90C3 | TO-251 | 20 | 8(110) | 2,5 | 130 | 0,22(125) | 1,2 | Single | ||
IXYH24N90C3D1 | TO-247 | 44 | 24(90) | 2,7 | 90 | 0,55(125) | 0,62 | 15(110) | 1,6 | Copack (FRED) |
IXYH24N90C3 | TO-247 | 44 | 24(110) | 2,7 | 90 | 0,55(125) | 0,62 | Single | ||
IXYH40N90C3D1 | TO-247 | 90 | 40(110) | 2,5 | 110 | 1,2(125) | 0,25 | 25(110) | 0,9 | Copack (FRED) |
IXYH40N90C3 | TO-247 | 105 | 40(110) | 2,5 | 110 | 1,2(125) | 0,25 | Single | ||
IXYH60N90C3 | TO-247 | 140 | 60(110) | 2,7 | 88 | 2,15(150) | 0,2 | Single | ||
IXYT80N90C3 | TO-268 (I3-Pak) | 165 | 80(110) | 2,7 | 86 | 2,5(150) | 0,18 | Single | ||
IXYH80N90C3 | TO-247 | 165 | 80(110) | 2,7 | 86 | 2,5(150) | 0,18 | Single | ||
IXYX140N90C3 | PLUS-247 | 310 | 140(110) | 2,7 | 105 | 5(150) | 0,092 | Single | ||
IXYK140N90C3 | TO-264 | 310 | 140(110) | 2,7 | 105 | 5(150) | 0,092 | Single | ||
Рабочее напряжение 1200V | ||||||||||
IXA4I1200UC | TO-252AA (D-Pak) | 9 | 5(110) | 1,8 | 0,3(125) | 2,7 | Single | |||
IXA4IF1200TC | TO-268AA (D3-PAK) | 9 | 5(110) | 1,8 | 0,3(125) | 2,7 | 6(110) | 3 | Copack (FRED) | |
IXA4IF1200UC | TO-252AA (D-Pak) | 9 | 5(110) | 1,8 | 0,3(125) | 2,7 | 6(110) | 3 | Copack (FRED) | |
IXYJ20N120C3D1 | ISO TO-247 | 16 | 7(110) | 4 | 108 | 0,7(150) | 1,78 | 19(110) | 1,1 | Copack (FRED) |
IXA12IF1200HB | TO-247 | 20 | 13(110) | 1,8 | 1,1(125) | 1,5 | 14(110) | 1,8 | Copack (FRED) | |
IXA12IF1200PB | TO-220 | 20 | 13(110) | 1,8 | 1,1(125) | 1,5 | 14(110) | 1,8 | Copack (FRED) | |
IXA12IF1200TC | TO-268 (I3-Pak) | 20 | 13(110) | 1,8 | 1,1(125) | 1,5 | 14(110) | 1,8 | Copack (FRED) | |
IXA17IF1200HJ | ISOPLUS-247 | 28 | 18(90) | 1,8 | 100 | 1,7(125) | 1,26 | 19(90) | 1,5 | Copack (FRED) |
IXA20I1200PB | TO-220 | 33 | 22(90) | 1,8 | 100 | 1,7(125) | 0,95 | Single | ||
IXYH20N120C3D1 | TO-247 | 36 | 17(110) | 4 | 108 | 0,7(150) | 0,54 | 23(110) | 0,9 | Copack (FRED) |
IXYT20N120C3D1HV | TO-268 (I3-Pak) | 36 | 17(110) | 4 | 108 | 0,7(150) | 0,54 | 23(110) | 0,9 | Copack (FRED) |
IXA20IF1200HB | TO-247 | 38 | 22(90) | 1,8 | 100 | 1,7(125) | 0,76 | 24(90) | 0,9 | Copack (FRED) |
IXYH20N120C3 | TO-247 | 40 | 20(110) | 4 | 108 | 0,7(150) | 0,54 | Single | ||
IXYP20N120C3 | TO-220 | 40 | 20(110) | 4 | 108 | 0,7(150) | 0,54 | Single | ||
IXA30PG1200DHGLB | SMPD | 43 | 30(90) | 1,8 | 100 | 3(125) | 0,85 | 27(90) | 0,9 | Half Bridge |
IXA27IF1200HJ | ISOPLUS-247 | 43 | 27(90) | 1,8 | 100 | 3(125) | 0,84 | 25(90) | 1,2 | Copack (FRED) |
IXYR50N120C3D1 | ISOPLUS-247 | 52 | 32(90) | 4 | 43 | 1,4(150) | 0,43 | 25(110) | 0,9 | Copack (FRED) |
IXA33IF1200HB | TO-247 | 58 | 34(90) | 1,8 | 100 | 3(125) | 0,5 | 33(90) | 0,7 | Copack (FRED) |
IXA37IF1200HJ | ISOPLUS-247 | 58 | 37(90) | 1,8 | 100 | 3,8(125) | 0,64 | 25(90) | 1,2 | Copack (FRED) |
IXA40PG1200DHGLB | 63 | 45(90) | 1,85 | 100 | 4,1(125) | 0,55 | 27(90) | 0,9 | Half Bridge | |
IXYH40N120C3D1 | TO-247 | 64 | 40(90) | 4 | 38 | 0,7(125) | 0,26 | 25(110) | 0,9 | Copack (FRED) |
IXYH30N120C3D1 | TO-247 | 66 | 30(110) | 4 | 86 | 0,9(125) | 0,3 | 25(110) | 0,9 | Copack (FRED) |
IXYP30N120C3 | TO-220 | 66 | 30(110) | 4 | 86 | 0,9(125) | 0,3 | Single | ||
IXYH30N120C3 | TO-247 | 66 | 30(110) | 4 | 86 | 0,9(125) | 0,3 | Single | ||
IXYH40N120C3 | TO-247 | 70 | 40(110) | 4 | 38 | 0,7(125) | 0,26 | Single | ||
IXA45IF1200HB | TO-247 | 78 | 45(90) | 1,8 | 100 | 4,1(125) | 0,38 | 33(90) | 0,7 | Copack (FRED) |
IXA55I1200HJ | ISOPLUS-247 | 84 | 54(90) | 1,8 | 100 | 5,5(125) | 0,43 | Single | ||
IXYH40N120B3D1 | TO-247 | 86 | 40(110) | 2,9 | 183 | 2,05(125) | 0,26 | 25(110) | 0,9 | Copack (FRED) |
IXA60IF1200NA | SOT-227B (minibloc) | 88 | 56(90) | 1,8 | 100 | 5,5(125) | 0,43 | 51(90) | 0,6 | Copack (FRED) |
IXYH50N120C3D1 | TO-247 | 90 | 50(110) | 4 | 43 | 1,4(150) | 0,2 | 25(110) | 0,9 | Copack (FRED) |
IXYH40N120B3 | TO-247 | 96 | 40(110) | 2,9 | 183 | 2,05(125) | 0,26 | Single | ||
IXA70I1200NA | SOT-227B (minibloc) | 100 | 65(90) | 1,8 | 100 | 5,5(125) | 0,35 | Single | ||
IXYH50N120C3 | TO-247 | 100 | 50(110) | 3,5 | 43 | 1,4(150) | 0,2 | Single | ||
IXYR100N120C3 | ISOPLUS-247 | 104 | 58(110) | 3,5 | 110 | 3,55(125) | 0,31 | Single | ||
IXYN82N120C3H1 | SOT-227B (minibloc) | 105 | 46(110) | 3,2 | 93 | 3,7(125) | 0,25 | 42(110) | 0,42 | Copack (Sonic-FRD) |
IXYN82N120C3 | SOT-227B (minibloc) | 105 | 46(110) | 3,2 | 93 | 3,7(125) | 0,25 | Single | ||
IXYN100N120C3H1 | SOT-227B (minibloc) | 134 | 62(110) | 3,5 | 110 | 3,55(125) | 0,18 | 42(110) | 0,42 | Copack (Sonic-FRD) |
IXYN100N120C3 | SOT-227B (minibloc) | 152 | 86(110) | 3,5 | 110 | 3,55(125) | 0,18 | Single | ||
IXYB82N120C3H1 | PLUS-264 | 160 | 82(110) | 3,2 | 93 | 3,7(125) | 0,12 | 42(110) | 0,35 | Copack (Sonic-FRD) |
IXYH82N120C3 | TO-247 | 160 | 82(110) | 3,2 | 93 | 3,7(125) | 0,12 | Single | ||
IXYN100N120B3H1 | SOT-227B (minibloc) | 165 | 76(110) | 2,6 | 240 | 10,1(150) | 0,18 | 42(110) | 0,42 | Copack (Sonic-FRD) |
IXYX100N120C3 | PLUS-247 | 188 | 100(110) | 3,5 | 110 | 3,55(125) | 0,13 | Single | ||
IXYK100N120C3 | TO-264 | 188 | 100(110) | 3,5 | 110 | 3,55(125) | 0,13 | Single | ||
IXYK120N120C3 | TO-264 | 220 | 120(110) | 3,5 | 90 | 5,3(150) | 0,1 | Single | ||
IXYX120N120C3 | PLUS-247 | 220 | 120(110) | 3,5 | 90 | 5,3(150) | 0,1 | Single | ||
IXYK100N120B3 | TO-264 | 225 | 100(110) | 2,6 | 240 | 10,1(150) | 0,13 | Single | ||
IXYX100N120B3 | PLUS-247 | 225 | 100(110) | 2,6 | 240 | 10,1(150) | 0,13 | Single |
По вопросам поставок и технической поддержки обращайтесь на Power@MT-system.ru.