STN c 4 градациями серого
Формат | Модель | Размер пиксела, мм | Видимая область, мм | Внешние размеры, мм |
---|---|---|---|---|
240 X 128 | MGL(S)-240128-GS | 0.40 X 0.40 | 114.0 X 64.0 | 144.0 X 104.0 |
320 X 240 | MGL(S)-320240-GS-CCFL | 0.33 X 0.33 | 122 X 86.4 | 170.7 X 106.4 |
Графические ЖК индикаторы Variotronix
Формат | Модель | Размер пиксела, мм | Внеш. Размеры, мм | Видимая область, мм | Контроллер | Подсветка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL | LED | CCFL | ||||||
80 X 32 | MGL(S)-8032A | 0.43 X 0.43 | 84 X 44 | 46 X 18 | T9842B | + | + | - |
80 X 32 | MGL(S)-8032B | 0.43 X 0.43 | 84 X 44 | 46 X 18 | HD61830 | + | + | - |
84 X 64 | MGL(S)-8464 | 0.50 X 0.54 | 90 X 60 | 51 X 40 | HD61830 | + | + | - |
100 X 32 | MGL(S)-10032A | 0.50 X 0.60 | 75 X 54 | 60 X 26.5 | SED1520 | + | + | - |
100 X 32 | MGL(S)-10032B | 0.67 X 0.61 | 98 X 50 | 76 X 25.2 | SED1520 | + | + | - |
100 X 32 | MGL(S)-10032D | 0.38 X 0.43 | 65 X 28.4 | 46 X 18.4 | SED1520 | + | + | - |
120 X 32 | MGL(S)-12032A | 0.425 X 0.60 | 75 X 54 | 60 X 26.5 | SED1520 | + | + | - |
120 X 32 | MGL(S)-12032B | 0.55 X 0.61 | 98 X 50 | 76 X 25.2 | SED1520 | + | + | - |
122 X 32 | MGL(S)-12232 | 0.40 X 0.45 | 65.1 X 27.1 | 60.5 X 18.5 | ---- | + | + | - |
122 X 32 | MGL(S)-12232A | 0.40 X 0.45 | 84 X 44 | 60.5 X 18.5 | ---- | + | + | - |
128 X 64 | MGL(S)-12864 | 0.39 X 0.55 | 78 X 70 | 62 X 44 | T6963C | + | + | - |
128 X 64 | MGL(S)-12864-CCFL | 0.39 X 0.55 | 85 X 70 | 62 X 44 | T6963C | + | - | + |
128 X 64 | MGL(S)-12864T | 0.39 X 0.55 | 78 X 70 | 62 X 44 | T6963C | + | + | - |
128 X 64 | MGL(S)-12864T-CCFL | 0.39 X 0.55 | 85 X 70 | 62 X 44 | T6963C | + | - | + |
128 X 128 | MGL(S)-128128T | 0.50 X 0.50 | 92 X 106 | 73 X 73 | T6963C | + | + | - |
128 X 128 | MGL(S)-128128T-CCFL | 0.50 X 0.50 | 96.5 X 106 | 73 X 73 | T6963C | + | - | + |
160 X 80 | MGL(S)-16080 | 0.39 X 0.39 | 100 X 54 | 72.3 X 37.8 | HD61830 | + | + | - |
160 X 128 | MGL(S)-160128 | 0.54 X 0.54 | 129 X 102 | 101 X 82 | T6963C | + | + | - |
192 X 64 | MGL(S)-19264 | 0.36 X 0.36 | 100 X 60 | 84 X 31 | HD61203 | + | + | - |
240 X 64 | MGL(S)-24064 | 0.48 X 0.48 | 180 X 65 | 132 X 39 | T6963C | + | + | - |
240 X 64 | MGL(S)-24064-CCFL | 0.48 X 0.48 | 180 X 60 | 137 X 44 | T6963C | + | - | + |
240 X 128 | MGL(S)-240128 | 0.40 X 0.40 | 144 X 104 | 114 X 64 | HD61830 | + | + | - |
240 X 128 | MGL(S)-240128-CCFL | 0.40 X 0.40 | 144 X 104 | 114 X 64 | HD61830 | + | - | + |
240 X 128 | MGL(S)-240128E | 0.40 X 0.40 | 144 X 104 | 114 X 64 | SED1330 | + | + | - |
240 X 128 | MGL(S)-240128T | 0.40 X 0.40 | 144 X 104 | 114 X 64 | T6963C | + | + | - |
240 X 128 | MGL(S)-240128T-CCFL | 0.40 X 0.40 | 144 X 104 | 114 X 64 | T6963C | + | - | + |
240 X 128 | MGL(S)-240128TA | 0.40 X 0.40 | 144 X 104 | 114 X 64 | T6963C | + | + | - |
320 X 64 | MGL(S)-32064 | 0.36 X 0.36 | 165 X 45 | 136.8 X 33.6 | HD61830 | + | + | - |
320 X 64 | MGL(S)-32064A | 0.44 X 0.44 | 200 X 45.2 | 167.0 X 35 | T6963C | + | + | - |
320 X 240 | MGL(S)-320240-CCFL | 0.33 X 0.33 | 170.7 X 106.4 | 122 X 92 | ---- | + | - | + |
640 X 200 | MGL(S)-640200 | 0.24 X 0.30 | 200 X 89.3 | 181.4 X 76 | ---- | + | + | - |
Графические индикаторы с сенсорным экраном
Формат | Модель | Размер точки, мм | Видимая область, мм | Внешние размеры, мм | Сенс. панель |
---|---|---|---|---|---|
128 X 128 | DTPLCM-128128T | 0.5 X 0.5 | 73.0 X 73.0 | 92.0 X 106.0 | 6 X 16 |
128 X 128 | DTPLCM-128128T-CCFL | 0.5 X 0.5 | 73.0 X 73.0 | 96.5 X 106.0 | 6 x 16 |
240 X 128 | DTPLCM-240128T | 0.4 X 0.4 | 114.0 X 64.0 | 144.0 X 104.0 | 6 x 16 |
240 X 128 | DTPLCM-240128T-CCFL | 0.4 X 0.4 | 114.0 X 64.0 | 144.0 X 104.0 | 6 x 16 |
Цветной графический STN
PDA 240 x 160 точек (PDA240160)
Размер диагонали - 2.7".
PDA 160 x 100 точек (PDA160100)
Размер диагонали - 2.57".
PDA 320 x 240 точек (PDA320240)
Размер диагонали - 3.6".