Cимвольные ЖК индикаторы Variotronix
формат | Модель | Внеш. размеры, мм | Рабочая область, мм | Размер символа, мм | Подсветка | |
EL | LED | |||||
8 X 1 | MDL(S)-81809 | 84.0 X 44.0 | 61.0 X 15.8 | 6.45 X 10.75 | X | |
12 X 2 | MDL(S)-12268K | 146.0 X 43.0 | 123.0 X 23.0 | 9.1 X 9.93 | X | |
12 X 4 | MDL(S)-12433P | 48.0 X 44.0 | 41.0 X 19.1 | 2.05 X 3.55 | X | |
16 X 1 | MDL(S)-16119 | 80.0 X 36.0 | 64.5 X 13.8 | 3.15 X 8.70 | X | X |
16 X 1 | MDL(S)-16119-LED01 | 80.0 X 36.0 | 64.5 X 13.8 | 3.15 X 8.70 | X | X |
16 X 1 | MDL(S)-16163 | 53.0 X 20.0 | 36.0 X 10.0 | 1.85 X 3.15 | X | |
16 X 1 | MDL(S)-16165 | 68.0 X 34.0 | 52.0 X 11.0 | 2.65 X 5.50 | X | |
16 X 1 | MDL(S)-16166 | 80.0 X 36.0 | 64.5 X 13.8 | 3.15 X 6.30 | X | X |
16 X 1 | MDL(S)-16166-LED01 | 80.0 X 36.0 | 64.5 X 13.8 | 3.15 X 6.30 | X | X |
16 X 1 | MDL(S)-16166LP-LED01 | 80.0 X 36.0 | 64.5 X 13.8 | 3.15 X 6.30 | X | X |
16 X 1 | MDL(S)-16166XLV | 80.0 X 36.0 | 64.5 X 13.8 | 3.15 X 6.30 | X | X |
16 X 1 | MDL(S)-16168 | 122.0 X 33.0 | 99.0 X 13.0 | 4.84 X 9.22 | X | |
16 X 1 | MDL(S)-161612 | 154.4 X 43.5 | 119.4 X 18.7 | 5.90 X 12.70 | X | |
16 X 1 | MDL(S)-161615 | 151.0 X 40.0 | 120.0 X 23.0 | 6.00 X 14.54 | X | |
16 X 2 | MDL(S)-16263 | 53.0 X 20.0 | 36.0 X 10.0 | 1.85 X 3.15 | X | |
16 X 2 | MDL(S)-16264 | 65.5 X 36.7 | 48.6 X 12.0 | 2.54 X 4.07 | X | |
16 X 2 | MDL(S)-16265 | 84.0 X 44.0 | 61.0 X 15.8 | 2.95 X 5.55 | X | X |
16 X 2 | MDL(S)-16265-LED01 | 84.0 X 44.0 | 61.0 X 15.8 | 2.95 X 5.55 | X | X |
16 X 2 | MDL(S)-16265B | 80.0 X 36.0 | 61.0 X 15.8 | 2.95 X 5.55 | X | X |
16 X 2 | MDL(S)-16265BLP-LED01 | 80.0 X 36.0 | 61.0 X 15.8 | 2.95 X 5.55 | X | |
16 X 2 | MDL(S)-16265BVK-LED01 | 80.0 X 36.0 | 61.0 X 15.8 | 2.95 X 5.55 | X | |
16 X 2 | MDL(S)-16265C | 72.0 X 36.0 | 61.0 X 15.8 | 2.95 X 5.55 | X | X |
16 X 2 | MDL(S)-16265LP-LED01 | 84.0 X 44.0 | 61.0 X 15.8 | 2.95 X 5.55 | X | X |
16 x 2 | MDL(S)-16265I2C | 84.0 X 44.0 | 61.0 X 15.8 | 2.95 X 5.55 | X | X |
16 X 2 | MDL(S)-16265P | 67.0 X 24.8 | 61.0 X 15.8 | 2.95 X 5.55 | X | |
16 X 2 | MDL(S)-16265XLV | 84.0 X 44.0 | 61.0 X 15.8 | 2.95 X 5.55 | X | |
16 X 2 | MDL(S)-162D65 | 85.0 X 36.0 | 63.5 X 15.8 | 3.15 X 5.75 | X | |
16 X 2 | MDL(S)-162S65 | 85.0 X 32.6 | 61.0 X 15.8 | 2.95 X 5.55 | X | X |
16 X 2 | MDL(S)-16268 | 160.0 X 52.0 | 113.0 X 23.0 | 5.40 X 7.60 | X | X |
16 X 2 | MDL(S)-16268B | 122.0 X 43.0 | 99.0 X 23.0 | 4.84 X 9.22 | X | |
16 X 2 | MDL(S)-16268C | 122.0 X 44.0 | 99.0 X 23.0 | 4.84 X 9.22 | X | |
16 X 2 | MDL(S)-16268D | 122.0 X 44.0 | 99.0 X 24.0 | 4.84 X 9.66 | X | |
16 X 4 | MDL(S)-16465 | 87.0 X 60.0 | 61.0 X 25.2 | 2.95 X 4.75 | X | |
20 X 1 | MDL(S)-201615 | 180.0 X 40.0 | 149.0 X 23.0 | 6.00 X 14.54 | X | |
20 X 1 | MDL(S)-20188 | 146.0 X 33.0 | 123.0 X 13.0 | 4.84 X 9.22 | X | |
20 X 1 | MDL(S)-20189 | 182.0 X 33.5 | 154.0 X 15.3 | 6.70 X 11.50 | X | X |
20 X 1 | MDL(S)-201812 | 182.0 X 43.5 | 147.0 X 18.7 | 5.90 X 12.70 | X | |
20 X 2 | MDL(S)-20263 | 65.0 X 20.0 | 46.0 X 10.0 | 1.85 X 3.15 | X | |
20 X 2 | MDL(S)-20265 | 116.0 X 37.0 | 83.0 X 18.6 | 3.20 X 5.55 | X | |
20 X 2 | MDL(S)-20268 | 146.0 X 43.0 | 123.0 X 23.0 | 4.84 X 9.22 | X | |
20 X 2 | MDL(S)-20269 | 180.0 X 40.0 | 149.0 X 23.0 | 5.92 X 9.52 | X | |
20 X 2 | MDL(S)-202612 | 182.0 X 60.0 | 147.0 X 35.2 | 5.90 X 12.70 | X | |
20 X 4 | MDL(S)-20433 | 65.0 X 28.4 | 46.0 X 18.4 | 1.85 X 3.15 | X | |
20 X 4 | MDL(S)-20464 | 98.0 X 60.0 | 76.0 X 25.20 | 2.90 X 4.70 | X | X |
20 X 4 | MDL(S)-20464B | 77.0 X 47.0 | 60.0 X 22.0 | 2.30 X 4.03 | X | |
20 X 4 | MDL(S)-20468 | 146.0 X 62.5 | 123.0 X 42.5 | 4.84 X 9.22 | X | |
20 X 4 | MDL(S)-204612 | 182.0 X 90.0 | 147.0 X 65.4 | 5.90 X 12.70 | X | |
24 X 1 | MDL(S)-24119 | 126.0 X 36.0 | 98.0 X 13.8 | 3.15 X 8.70 | X | X |
24 X 2 | MDL(S)-24265 | 118.0 X 36.0 | 93.5 X 15.8 | 3.15 X 5.15 | X | X |
24 X 2 | MDL(S)-24265-LED04(14) | 118.0 X 36.0 | 93.5 X 15.8 | 3.15 X 5.15 | X | |
24 X 2 | MDL(S)-24265-LED04(16) | 118.0 X 36.0 | 93.5 X 15.8 | 3.15 X 5.15 | X | |
24 X 2 | MDL(S)-24265A | 118.0 X 36.0 | 93.5 X 15.8 | 3.15 X 5.15 | X | |
24 X 2 | MDL(S)-24265A-LED04(16) | 118.0 X 36.0 | 93.5 X 15.8 | 3.15 X 5.15 | X | |
24 X 2 | MDL(S)-24269 | 190.0 X 42.0 | 159.3 X 23.0 | 5.40 X 8.70 | X | |
40 X 2 | MDL(S)-40263 | 108.0 X 20.0 | 89.0 X 10.0 | 1.85 X 3.15 | X | |
40 X 2 | MDL(S)-40266 | 182.0 X 33.5 | 154.0 X 15.8 | 3.15 X 5.50 | X | |
40 X 2 | MDL(S)-402614 | 285.0 X 56.0 | 245.0 X 38.0 | 5.20 X 14.51 | X | |
40 X 4 | MDL(S)-40466 | 196.0 X 56.0 | 154.4 X 27.6 | 3.15 X 5.50 | X | |
40 X 4 | MDL(S)-404610 | 288.3 X 77.5 | 253.7 X 56.6 | 5.00 X 10.44 | X | |
40 X 4 | MDL(S)-404610N | 288.3 X 77.5 | 253.7 X 56.6 | 5.00 X 10.44 | X |
Chip On Glass
Модель | Формат | Размер символов, мм | Видимая область, мм | Внешние размеры, мм |
---|---|---|---|---|
COG 12264I2C | 12 X 2 | 2.20 X 3.55 | 33.0 X 14.5 | 38.0 X 25.5 |